Если в тесте вы сделали Более 40 подтягиваний | |||
День 1 120 секунд между подходами (или больше) |
День 5 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 25 | Подход 1 | 26 |
Подход 2 | 28 | Подход 2 | 32 |
Подход 3 | 24 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 24 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 26) | Подход 5 | Макс (Минимум 31) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 2 120 секунд между подходами (или больше) |
День 6 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 25 | Подход 1 | 27 |
Подход 2 | 29 | Подход 2 | 32 |
Подход 3 | 25 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 25 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 28) | Подход 5 | Макс (Минимум 32) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
День 3 120 секунд между подходами (или больше) |
День 7 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 25 | Подход 1 | 27 |
Подход 2 | 30 | Подход 2 | 34 |
Подход 3 | 25 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 25 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 29) | Подход 5 | Макс (Минимум 33) |
Минимум 2 дня перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 4 120 секунд между подходами (или больше) |
День 8 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 26 | Подход 1 | 28 |
Подход 2 | 31 | Подход 2 | 34 |
Подход 3 | 25 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 25 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 31) | Подход 5 | Макс (Минимум 34) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 9 120 секунд между подходами (или больше) |
|||
Подход 1 | 29 | ||
Подход 2 | 35 | ||
Подход 3 | 27 | ||
Подход 4 | 27 | ||
Подход 5 | Макс (Минимум 35) | ||
Минимум 2 дня перерыва |