Если в тесте вы сделали 31 - 35 подтягиваний | |||
День 1 120 секунд между подходами (или больше) |
День 5 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 20 | Подход 1 | 25 |
Подход 2 | 25 | Подход 2 | 28 |
Подход 3 | 19 | Подход 3 | 24 |
Подход 4 | 19 | Подход 4 | 24 |
Подход 5 | Макс (Минимум 23) | Подход 5 | Макс (Минимум 27) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 2 120 секунд между подходами (или больше) |
День 6 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 22 | Подход 1 | 25 |
Подход 2 | 25 | Подход 2 | 29 |
Подход 3 | 21 | Подход 3 | 25 |
Подход 4 | 21 | Подход 4 | 25 |
Подход 5 | Макс (Минимум 25) | Подход 5 | Макс (Минимум 28) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
День 3 120 секунд между подходами (или больше) |
День 7 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 23 | Подход 1 | 26 |
Подход 2 | 26 | Подход 2 | 29 |
Подход 3 | 23 | Подход 3 | 25 |
Подход 4 | 23 | Подход 4 | 25 |
Подход 5 | Макс (Минимум 25) | Подход 5 | Макс (Минимум 29) |
Минимум 2 дня перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 4 120 секунд между подходами (или больше) |
День 8 120 секунд между подходами (или больше) |
||
Подход 1 | 24 | Подход 1 | 26 |
Подход 2 | 27 | Подход 2 | 30 |
Подход 3 | 24 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 24 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 26) | Подход 5 | Макс (Минимум 30) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 9 120 секунд между подходами (или больше) |
|||
Подход 1 | 26 | ||
Подход 2 | 32 | ||
Подход 3 | 26 | ||
Подход 4 | 26 | ||
Подход 5 | Макс (Минимум 32) | ||
Минимум 2 дня перерыва |